BF2-504,BF-504,變壓器風(fēng)扇
1. 產(chǎn)品概述
1.1 BF系列變壓器風(fēng)扇適用于大中型變壓器的冷卻系統(tǒng),它是依據(jù)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9642-1999《變壓器風(fēng)扇》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造的,該產(chǎn)品吸取了國內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點,具有優(yōu)良的空氣動力性能和噪聲低、效率高、防護(hù)分級高、安全可靠等特點,是目前國內(nèi)先進(jìn)的變壓器專用風(fēng)扇。
變壓器風(fēng)扇由單級軸流式葉輪和專用電動機(jī)構(gòu)成。葉片為等厚板形和機(jī)翼形。電動機(jī)采用進(jìn)口低噪聲軸承,軸端采用特殊防水結(jié)構(gòu),止口等部位涂609#高分子液態(tài)密封膠密封,具有良好的防護(hù)作用,電動機(jī)外殼防護(hù)分級為IP55,適用于戶外使用。
2. 型號說明
2.1 型號含義
2.2 代號含義
| 代號 | 吹風(fēng)方向 | 環(huán)境代號 | |||
| Q | H | W | TH | TA | |
| 含義 | 前吹(空氣由電動機(jī)流向葉輪) | 后吹(空氣從葉輪流向電動機(jī)) | 一般地區(qū)(略) | 濕熱帶 | 干熱帶 | 
3. 環(huán)境條件
3.1 周圍空氣溫度:-40℃~75℃
3.2 空氣相對濕度:最濕**平均最大相對濕度為95%,同時該**平均最低溫度為25℃。
3.3 海拔不超過1000m(超過1000m時電機(jī)溫升應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正)。
3.4 太陽輻射最大強(qiáng)度:0.98KW/m2。
3.5 最大降雨強(qiáng)度:50mm/10min。
3.6 砂塵、冰、雪、霜、露:有。
3.7 電機(jī)采用B級絕緣,當(dāng)海拔不超過1000m,周圍空氣溫度不超過75℃,其定子繞組的溫度限值(電阻法)不超過45K,軸承允許溫度(溫度計法)不超過95℃。
3.8 采用低噪聲軸承,在正常的使用條件下,能承受額定負(fù)載連續(xù)運(yùn)行,其使用壽命為10年,并能保證在第一次大修前安全運(yùn)行時間不少于5年。
4. 訂貨說明
4.1訂貨時請詳細(xì)說明產(chǎn)品型號、技術(shù)參數(shù)及安裝結(jié)構(gòu)型式等。
4.2訂購配件時請說明整機(jī)型號與配件名稱及規(guī)格。
4.3本說明書中產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸僅供用戶參考,若數(shù)據(jù)有變動,以供需雙方協(xié)議為準(zhǔn),恕不更正。
4.4如有特殊要求,經(jīng)雙方協(xié)商后,可供應(yīng)特殊規(guī)格型號產(chǎn)品。
附表一:BF系列變壓器風(fēng)扇產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù)
| 序號No. | 型 號 Type | 葉輪直徑 mm | 同步轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 電流 A | 電壓 V | 頻率 Hz | 功率 kW | 噪聲 dB(A) | 重量 kg | 
| 01 | BF -4Q4 | Φ410 | 1500 | 4200 | 103 | 0.81 | 380 | 50 | 0.25 | 74 | 16 | 
| 02 | BF2-4Q4 | Φ390 | 1500 | 4100 | 85 | 0.65 | 380 | 50 | 0.18 | 74 | 8 | 
| 03 | BF2-4Q4 | Φ410 | 1500 | 4200 | 103 | 0.81 | 380 | 50 | 0.25 | 74 | 12 | 
| 04 | BF-5Q4 | Φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.24 | 380 | 50 | 0.40 | 75 | 17 | 
| 05 | BF-5H4 | Φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.24 | 380 | 50 | 0.40 | 75 | 17 | 
| 06 | BF2-5Q4 | Φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.10 | 380 | 50 | 0.37 | 75 | 13 | 
| 07 | BF2-5Q4 | Φ500 | 1500 | 7000 | 185 | 1.50 | 380 | 50 | 0.55 | 75 | 14 | 
| 08 | BF2-5H4 | Φ500 | 1500 | 7000 | 185 | 1.50 | 380 | 50 | 0.55 | 75 | 14 | 
| 09 | BF2-6Q6 | Φ600 | 1000 | 6240 | 118 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 75 | 55 | 
| 10 | BF2-6.3Q6 | Φ630 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 72 | 52 | 
| 11 | BF2-6.3Q6 | Φ626 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 72 | 52 | 
| 12 | BF2-7Q6 | Φ700 | 1000 | 13500 | 98 | 2.30 | 380 | 50 | 0.75 | 79 | 46 | 
| 13 | BF2-7.5Q6 | Φ750 | 1000 | 14200 | 150 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 76 | 38 | 
| 14 | BF5-7.56Q8 | Φ756 | 750 | 14000 | 130 | 2.40 | 380 | 50 | 0.75 | 67 | 45 | 
| 15 | BF2-8Q6 | Φ800 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 380 | 50 | 1.50 | 75 | 49 | 
| 16 | BF3-8Q6 | Φ800 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 380 | 50 | 1.50 | 75 | 48 | 
| 17 | BF4-8Q6 | Φ800 | 1000 | 16000 | 160 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 76 | 48 | 
| 18 | BF2-9Q6 | Φ900 | 1000 | 16000 | 216 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 77 | 49 | 
| 19 | BFJ-7.56Q6 | Φ756 | 1000 | 14200 | 120 | 2.90 | 380 | 50 | 1.10 | 74 | 37 | 
| 20 | BFJ-8.5Q6 | Φ850 | 1000 | 22500 | 216 | 6.50 | 380 | 50 | 2.20 | 80 | 101 | 
| 21 | BFJ-8.5Q8 | Φ850 | 750 | 17000 | 130 | 6.10 | 380 | 50 | 1.70 | 80 | 101 | 
附表二:BF系列變壓器風(fēng)扇安裝尺寸
| 序號 | 型 號 | D | M | M1 | S | S1 | L | LB | HD | 備注 | 
| 01 | BF -4Q4 | φ410 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 300 | 230 | 170 | 圖1 | 
| 02 | BF2-4Q4 | φ390 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 220 | 155 | 125 | 圖1 | 
| 03 | BF2-4Q4 | φ410 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 300 | 225 | 175 | 圖1 | 
| 序號 | 型 號 | A | B | C | D | E | H | K | L | HD | 備注 | 
| 04 | BF -5Q4 | 170 | 50 | 102 | φ500 | 125 | 0 | 4-φ12 | 330 | 175 | 圖2 | 
| 05 | BF -5H4 | 170 | 50 | 102 | φ500 | 125 | 0 | 4-φ12 | 330 | 175 | 圖2 | 
| 06 | BF2-5Q4 | 170 | 50 | 102 | φ500 | 75 | 0 | 4-φ12 | 285 | 175 | 圖2 | 
| 07 | BF2-5Q4 | ||||||||||
| 08 | BF2-5H4 | 170 | 50 | 102 | φ500 | 75 | 0 | 4-φ12 | 285 | 175 | 圖2 | 
| 09 | BF2-6Q6 | 240 | 100 | 170 | φ600 | 68 | 0 | 4-φ15 | 450 | 250 | 圖3 | 
| 10 | BF2-6.3Q6 | 216 | 100 | 116 | φ630 | 79 | 112 | 4-φ15 | 425 | 257 | 圖3 | 
| 11 | BF2-6.3Q6 | 216 | 100 | 116 | φ626 | 79 | 112 | 4-φ15 | 425 | 257 | 圖3 | 
| 12 | BF2-7Q6 | 140 | 100 | 110 | φ700 | 65 | 90 | 4-φ15 | 410 | 175 | 圖3 | 
| 13 | BF2-7.5Q6 | 160 | 140 | 80 | φ750 | 70 | 90 | 4-φ10 | 455 | 200 | 圖3 | 
| 140 | 125 | 80 | φ750 | 70 | 90 | 4-φ10 | 430 | 245 | 圖3 | ||
| 14 | BF5-7.56Q8 | 140 | 125 | 88 | φ756 | 82 | 90 | 4-Φ13 | 430 | 245 | 圖3 | 
| 15 | BF2-8Q6 | 216 | 125 | 170 | φ800 | 70 | 112 | 4-φ15 | 475 | 257 | 圖3 | 
| 16 | BF3-8Q6 | 160 | 140 | 140 | φ800 | 65 | 100 | 4-φ15 | 455 | 200 | 圖3 | 
| 17 | BF4-8Q6 | 160 | 140 | 140 | φ800 | 65 | 100 | 4-φ15 | 455 | 200 | 圖3 | 
| 18 | BF2-9Q6 | 160 | 140 | 140 | φ900 | 65 | 100 | 4-φ15 | 455 | 200 | 圖3 | 
| 216 | 125 | 170 | φ900 | 70 | 112 | 4-φ15 | 475 | 257 | 圖3 | ||
| 19 | BFJ-7.56Q6 | 140 | 125 | 110 | φ756 | 70 | 90 | 4-φ13 | 440 | 175 | 圖3 | 
| 20 | BFJ-8.5Q6 | 216 | 178 | 94 | φ850 | 70 | 132 | 4-φ15 | 467 | 320 | 圖3 | 
| 21 | BFJ-8.5Q8 | 216 | 178 | 94 | φ850 | 70 | 132 | 4-φ15 | 467 | 320 | 圖3 | 

BF-4Q4,BF2-4Q4,BF-5Q4,BF-5H4,BF2-5Q4,BF2-5H4,BF2-6Q6,BF2-6.3Q6,BF2-7Q6,BF2-7.5Q6,BF5-7.56Q8,BF2-8Q6,BF3-8Q6,BF4-8Q6,BF2-9Q6,BFJ-7.56Q6,BFJ-8.5Q6,BFJ-8.5Q8,BF2-504,BF-504
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖