GBC18s/009G7024,Danfoss球閥
特性 |
價(jià)值 |
| 類(lèi)型 | GBC 18s |
| 質(zhì)量[kg] | 0.370 [kg] |
| 檢修孔 | 沒(méi)有 |
| 認(rèn)證 | C UL US LISTED, CE, CSA, EAC |
| Cv value [gal/min] | 23,610 gpm US |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428065597 |
| 設(shè)備 | Cap w. wire seal (EN 378 comp) |
| Flow direction | Bi-flow |
| 進(jìn)口接口類(lèi)型 | 釬焊, ODF |
| 進(jìn)口尺寸[in] | 3/4 IN |
| Kv value [m³/h] | 20,420 m3/h |
| Max. test pressure [bar] | 65,0 bar |
| 最大測(cè)試壓力[psig] | 940 psig |
| 最大工作壓力[bar] | 45,0 bar |
| 最大工作壓力 | 650 psig |
| 出口接口類(lèi)型 | 釬焊, ODF |
| 出口尺寸[in] | 3/4 IN |
| 包裝形式 | Multi pack |
| Panel mounting option | M4 × 0.7 (2 PC) |
| 產(chǎn)品描述 | Ball Valve |
| Product Group | Shut-off & regulating valves |
| Product Group | Shut-off and regulating valves |
| Product name | Shut-off ball valve |
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 25 pc |
| 制冷劑(s) | R134a |
| 制冷劑(s) | R22/R407C |
| 制冷劑(s) | R404A/R507 |
| 制冷劑(s) | R410A |
| 溫度范圍[°C] | -40 - 150 °C |
| 溫度范圍[°F] | -40 - 300 °F |
客服熱線(xiàn):

