KVR15 034L0097,Danfoss壓力調(diào)節(jié)閥
特性 |
價(jià)值 |
| 類型 | KVR 15 |
| 質(zhì)量[kg] | 0.345 [kg] |
| 檢修孔 | 是 |
| 認(rèn)證 | C UL US LISTED, EAC |
| Approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| EAN number | 5702428411585 |
| 工廠出廠設(shè)定[bar] | 10,00 bar |
| 工廠出廠設(shè)定[psig] | 145,0 psig |
| 相似產(chǎn)品 | 034L1097 |
| 進(jìn)口接口類型 | 釬焊, ODF |
| 進(jìn)口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 進(jìn)口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| Max. test pressure [bar] | 31,0 bar |
| 最大測試壓力[psig] | 450 Psig |
| 最大工作壓力[bar] | 28,0 bar |
| 最大工作壓力 | 406 psig |
| Medium temperature range [°C] | -45 - 130 °C |
| Medium temperature range [°F] | -49 - 266 °F |
| 出口接口類型 | 釬焊, ODF |
| 出口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 出口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| P區(qū)間最大值[bar] | 6,2 bar |
| P區(qū)間最大值[psi] | 90,0 psi |
| 包裝形式 | Multi pack |
| 產(chǎn)品描述 | Condensing Pres. Reg. |
| Product Group | Press. and temp. regul. valves |
| Product name | Condensing pressure regulator |
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 12 pc |
| 制冷劑(s) | HCFC/HFC/HC |
| Regulation range [bar] | 5,0 - 17,5 bar |
| Regulation range [psig] Pe | 73,00 - 254,00 psig |
客服熱線:

