AKV15-4 068F5016,Danfoss電子膨脹閥
特性 |
價值 |
| 類型 | AKV 15-4 |
| 質量[kg] | 1.41 [kg] |
| Actuator system [mm] | 13,5 mm |
| 環(huán)境溫度 | -40 - 50 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 120 °F |
| 認證 | EAC, LLC CDC TYSK |
| Coil | 沒有 |
| Cv value [gal/min] | 1,156 gpm US |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702422187776 |
| Function | N C |
| 進口接口類型 | 釬焊, ODF |
| 進口尺寸[mm] | 28,00 mm |
| Kv value [m³/h] | 1,000 m3/h |
| 手動操作 | 沒有 |
| 最大工作壓力[bar] | 28,0 bar |
| 最大工作壓力 | 400 psig |
| Max. OPD, 10W AC [bar] | 22 bar |
| Max. OPD, 10W AC [psi] | 318 psi |
| Medium temperature range [°C] | -50 - 60 °C |
| Medium temperature range [°F] | -40 - 140 °F |
| 最小開啟壓差[bar] | 0,000 bar |
| 最小工作壓差[psi] | 0,000 psi |
| 最大工作壓差 [bar/psi] | 22 bar |
| Orifice size [mm] | 5,60 mm |
| 出口接口類型 | 釬焊, ODF |
| 出口尺寸[mm] | 28,00 mm |
| 包裝形式 | Single pack |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 電子膨脹閥 |
| 每標準包裝的數(shù)量 | 1 PC |
| R22額定制冷量[kW] | 100,00 kW |
| 制冷劑(s) | R134a |
| 制冷劑(s) | R22/R407C |
| 制冷劑(s) | R23 |
| 制冷劑(s) | R404A/R507 |
| 制冷劑(s) | R407A |
| 制冷劑(s) | R410A |
| 制冷劑(s) | R744 |
| 型號描述 | 電子膨脹閥 |
客服熱線:

