ETS12.5034G4010,Danfoss電子膨脹閥
特性 |
價(jià)值 |
| 類型 | ETS 12.5 |
| 質(zhì)量[kg] | 0.875 [kg] |
| Ambient temperature range [°C] | -40 - 60 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 140 °F |
| 認(rèn)證 | EAC, LLC CDC TYSK |
| Balanced Port | 沒(méi)有 |
| 接口類型 | 釬焊, ODF |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428825924 |
| 進(jìn)口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 進(jìn)口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| 最大工作壓力[bar] | 45,5 bar |
| 最大工作壓力 | 660 psig |
| 出口尺寸[in] | 5/8 IN |
| 出口尺寸[mm] | 16,00 mm |
| 包裝形式 | Multi pack |
| 產(chǎn)品描述 | Electronic expansion valve |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 電子膨脹閥 |
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 6 PC |
| R134a額定制冷量[kW] | 45,00 kW |
| R134a額定制冷量[TR] | 13,00 TR |
| R22額定制冷量[kW] | 57,00 kW |
| R22額定制冷量[TR] | 16,00 TR |
| R404A / R 507額定制冷量[kW] | 43,00 kW |
| R404A / R 507額定制冷量[TR] | 12,00 TR |
| R407C額定制冷量[kW] | 63,00 kW |
| R407C額定制冷量[TR] | 18,00 TR |
| R410A額定制冷量[kW] | 70,0 kW |
| R410A額定制冷量[TR] | 20,00 TR |
| 制冷劑溫度[oC] | -40 - 65 °C |
| 制冷劑溫度[oF] | -40 - 150 °F |
| 制冷劑(s) | R134a |
| 制冷劑(s) | R22/R407C |
| 制冷劑(s) | R404A/R507 |
| 制冷劑(s) | R410A |
| 視液鏡 | 沒(méi)有 |
客服熱線:

