ICS1-40027H4020,Danfoss伺服控制閥
| 特性 | 價(jià)值 | 
| 類型 | ICS1 40 | 
| 質(zhì)量[kg] | 6.79 [kg] | 
| 認(rèn)證 | EAC, LLC CDC TYSK, TÜV, UL | 
| 目錄 | II | 
| Connection standard | EN 10220 | 
| Cv value [gal/min] | 31,000 gpm US | 
| 方向 | 直通型 | 
| EAN number | 5702428235839 | 
| 流體組 | I | 
| 進(jìn)口接口尺寸[in] | 1 1/2 in | 
| 進(jìn)口接口尺寸[mm] | 40 mm | 
| 進(jìn)口接口類型 | 對接焊縫 | 
| Kv value [m³/h] | 27,000 m3/h | 
| 最大工作壓力[bar] | 52,0 bar | 
| 最大工作壓力 | 754 psig | 
| 出口接口尺寸[in] | 1 1/2 in | 
| 出口接口尺寸[mm] | 40 mm | 
| 出口接口類型 | 對接焊縫 | 
| 包裝形式 | Single pack | 
| 產(chǎn)品描述 | 伺服閥 | 
| Product Group | Press. and temp. regul. valves | 
| Product name | Pilot operated servo valve | 
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 1 PC | 
| 制冷劑(s) | HCFC/HFC | 
| 制冷劑(s) | R717 | 
| 制冷劑(s) | R744 | 
| 溫度范圍[°C] | -60 - 120 °C | 
| 溫度范圍[°F] | -76 - 248 °F | 
| 上蓋 | 1 function module | 
| UL approval file name | REFRIGERANT VALVE 53R0 | 
| 閥版本 | 標(biāo)準(zhǔn)版本 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖