DZ-Z6/40,DZ-Z10/25,DZ-Z15/15,DZ-Z25/10,DZ-Z40/5.4,DZ-Z65/4.5,柱塞式計量泵
產(chǎn)品介紹
流量范圍: 0-470L/H
壓力范圍: 0-50Mpa
電機: 0.55KW, 0.75KW, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驅(qū)動系統(tǒng):兩相、三相電機或防爆電機
流量控制:手動控制, 自動控制
防護等級: IP55,IP54
材料
泵頭: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
閥球: 氧化鋯, SUS304, SUS316, 陶瓷, 二氧化硅
工作條件
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 沖次 | 電機功率 | 進出口徑 | 重量 | 
| L/H | MPA | mm | mm | min-1 | kw | mm | kg | |
| DZ-Z6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 42 | 
| DZ-Z6-40 | 6 | 32 | 0.55 | |||||
| DZ-Z10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
| DZ-Z10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
| DZ-Z15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | ||||
| DZ-Z15/15 | 15 | 15 | 0.55 | |||||
| DZ-Z25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
| DZ-Z25/8.0 | 25 | 8.0 | 0.55 | |||||
| DZ-Z40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | 0.75 | ||||
| DZ-Z40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | |||||
| DZ-Z65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 0.75 | 10 | 45 | ||
| DZ-Z65/3.5 | 65 | 3.5 | 0.55 | |||||
| DZ-Z80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 0.75 | ||||
| DZ-Z80/2.8 | 80 | 2.8 | 0.55 | |||||
| DZ-Z110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | 0.75 | ||||
| DZ-Z110/2.0 | 110 | 2.0 | 0.55 | |||||
| DZ-Z130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 0.75 | ||||
| DZ-Z130/1.7 | 130 | 1.7 | 0.55 | |||||
| DZ-Z160/2.0 | 160 | 2.0 | 38 | 0.75 | 15 | 50 | ||
| DZ-Z160/1.5 | 160 | 1.5 | 0.55 | |||||
| DZ-Z190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 0.75 | ||||
| DZ-Z190/1.2 | 190 | 1.2 | 0.55 | |||||
| DZ-Z270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
| DZ-Z270/0.8 | 270 | 0.8 | 0.55 | |||||
| DZ-Z330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | 0.75 | ||||
| DZ-Z330/0.6 | 330 | 0.6 | 0.55 | |||||
| DZ-Z400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 0.75 | ||||
| DZ-Z400/0.5 | 400 | 0.5 | 0.55 | |||||
| DZ-Z470/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 0.75 | ||||
| DZ-Z470/0.4 | 470 | 0.4 | 0.55 | 
DZ-Z80/2.8,DZ-Z110/2.8,DZ-Z110/2.0,DZ-Z130/2.3,DZ-Z130/1.7,DZ-Z160/2.0,
DZ-Z160/1.5,DZ-Z190/1.6,DZ-Z190/1.2,DZ-Z270/1.1,DZ-Z270/0.8,DZ-Z330/0.9,
DZ-Z330/0.6,DZ-Z400/0.8,DZ-Z400/0.5,DZ-Z470/0.6,DZ-Z470/0.4,
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖