TMYJ0.2-3,TMYJ0.2-4,TMYJ0.2-5,TMYJ0.2-8,TMYJ0.2-12,TMYJ0.2-15,TMYJ0.2-16,葉片式減速氣馬達
TMYJ0.2-20,TMYJ0.2-25,TMYJ0.2-32,TMYJ0.2-40,TMYJ0.2-64,TMYJ0.2-60,TMYJ0.2-80,
TMYJ0.2-100,TMYJ0.2-120,TMYJ0.2-160,TMYJ0.2-200,TMYJ0.2-256,TMYJ0.2-320,TMYJ0.2-512,
    
        
| 型號 | 級數(shù) | 計算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ0.2-3 | 一級減速 | 0.71 | 2666 | 
| TMYJ0.2-4 | 0.95 | 2000 | |
| TMYJ0.2-5 | 1.2 | 1600 | |
| TMYJ0.2-8 | 1.9 | 1000 | |
| TMYJ0.2-12 | 二級減速 | 2.9 | 666 | 
| TMYJ0.2-15 | 3.6 | 533 | |
| TMYJ0.2-16 | 3.8 | 500 | |
| TMYJ0.2-20 | 4.8 | 400 | |
| TMYJ0.2-25 | 6 | 320 | |
| TMYJ0.2-32 | 7.6 | 250 | |
| TMYJ0.2-40 | 9.6 | 200 | |
| TMYJ0.2-64 | 15.3 | 125 | |
| TMYJ0.2-60 | 三級減速 | 14.4 | 133 | 
| TMYJ0.2-80 | 19.1 | 100 | |
| TMYJ0.2-100 | 23.9 | 80 | |
| TMYJ0.2-120 | 29 | 66 | |
| TMYJ0.2-160 | 38.2 | 50 | |
| TMYJ0.2-200 | 47.8 | 40 | |
| TMYJ0.2-256 | 61.6 | 31 | |
| TMYJ0.2-320 | 76.4 | 25 | |
| TMYJ0.2-512 | 127.3 | 15 | 

| 參數(shù) | 一級減速 | 二級減速 | 三級減速 | 
| L | 176 | 188 | 200 | 
| 重量(Kg) | 1.8 | 2 | 2.2 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖