TMYJ0.4-20,TMYJ0.4-25,TMYJ0.4-32,TMYJ0.4-40,TMYJ0.4-64,TMYJ0.4-60,TMYJ0.4-80,
TMYJ0.4-100,TMYJ0.4-120,TMYJ0.4-160,TMYJ0.4-200,TMYJ0.4-256,TMYJ0.4-320,TMYJ0.4-512,
    
        
TMYJ0.4-100,TMYJ0.4-120,TMYJ0.4-160,TMYJ0.4-200,TMYJ0.4-256,TMYJ0.4-320,TMYJ0.4-512,
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 計(jì)算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ0.4-3 | 一級(jí)減速 | 1.6 | 2100 | 
| TMYJ0.4-4 | 2 | 1575 | |
| TMYJ0.4-5 | 2.7 | 1260 | |
| TMYJ0.4-8 | 4.2 | 788 | |
| TMYJ0.4-12 | 二級(jí)減速 | 6.4 | 525 | 
| TMYJ0.4-15 | 8 | 420 | |
| TMYJ0.4-16 | 8.5 | 394 | |
| TMYJ0.4-20 | 10.6 | 315 | |
| TMYJ0.4-25 | 13.3 | 252 | |
| TMYJ0.4-32 | 17 | 197 | |
| TMYJ0.4-40 | 21.2 | 156 | |
| TMYJ0.4-64 | 34 | 98 | |
| TMYJ0.4-60 | 三級(jí)減速 | 31.8 | 105 | 
| TMYJ0.4-80 | 42.4 | 79 | |
| TMYJ0.4-100 | 53 | 63 | |
| TMYJ0.4-120 | 63.7 | 53 | |
| TMYJ0.4-160 | 84.9 | 39 | |
| TMYJ0.4-200 | 106.1 | 32 | |
| TMYJ0.4-256 | 136.4 | 25 | |
| TMYJ0.4-320 | 173.6 | 20 | |
| TMYJ0.4-512 | 272.9 | 12 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖