TMYJ0.5A-2.7,TMYJ0.5A-4,TMYJ0.5A-6,TMYJ0.5B-8,TMYJ0.5B-14,TMYJ0.5B-22,葉片式減速氣馬達(dá)
TMYJ0.5A-14,TMYJ0.5A-22,TMYJ0.5A-30,TMYJ0.5A-33,TMYJ0.5A-46,TMYJ0.5A-64,TMYJ0.5A-55,TMYJ0.5A-83,
TMYJ0.5A-116,TMYJ0.5A-126,TMYJ0.5A-173,cclair,TMYJ0.5A-243,TMYJ0.5A-185,TMYJ0.5A-260,TMYJ0.5A-365,
TMYJ0.5A-512,TMYJ0.5B-2.7,TMYJ0.5B-4,TMYJ0.5B-6,TMYJ0.5B-33,TMYJ0.5B-46,TMYJ0.5B-64,
TMYJ0.5B-55,TMYJ0.5B-83,TMYJ0.5B-116,TMYJ0.5B-126,TMYJ0.5B-173,TMYJ0.5B-243,TMYJ0.5B-185,
TMYJ0.5B-260,TMYJ0.5B-365,TMYJ0.5B-512,TMYJ0.5B-30,TMYJ0.5A-8,
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 計(jì)算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ0.5A(B)-2.7 | 一級(jí)減速 | 4.5 | 1050 | 
| TMYJ0.5A(B)-4 | 6.3 | 760 | |
| TMYJ0.5A(B)-6 | 9.3 | 510 | |
| TMYJ0.5A(B)-8 | 13.3 | 360 | |
| TMYJ0.5A(B)-14 | 二級(jí)減速 | 23.9 | 200 | 
| TMYJ0.5A(B)-22 | 36.7 | 130 | |
| TMYJ0.5A(B)-30 | 50.3 | 95 | |
| TMYJ0.5A(B)-33 | 53 | 90 | |
| TMYJ0.5A(B)-46 | 73.5 | 65 | |
| TMYJ0.5A(B)-64 | 106.1 | 45 | |
| TMYJ0.5A(B)-55 | 三級(jí)減速 | 90.1 | 53 | 
| TMYJ0.5A(B)-83 | 136.4 | 35 | |
| TMYJ0.5A(B)-116 | 191 | 25 | |
| TMYJ0.5A(B)-126 | 207.6 | 23 | |
| TMYJ0.5A(B)-173 | 280.9 | 17 | |
| TMYJ0.5A(B)-243 | 397.9 | 12 | |
| TMYJ0.5A(B)-185 | 298.4 | 16 | |
| TMYJ0.5A(B)-260 | 434.1 | 11 | |
| TMYJ0.5A(B)-365 | 596.9 | 8 | |
| TMYJ0.5A(B)-512 | 795.8 | 6 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖