TMYJ1A-2.7,TMYJ1A-4,TMYJ1A-6,TMYJ1B-8,TMYJ1B-14,TMYJ1B-22,葉片式減速氣馬達
TMYJ1A-14,TMYJ1A-22,TMYJ1A-30,TMYJ1A-33,TMYJ1A-46,TMYJ1A-64,TMYJ1A-55,TMYJ1A-83,
TMYJ1A-116,TMYJ1A-126,TMYJ1A-173,TMYJ1A-243,TMYJ1A-185,TMYJ1A-260,TMYJ1A-365,
TMYJ1A-512,TMYJ1B-2.7,TMYJ1B-4,cclair,TMYJ1B-6,TMYJ1B-33,TMYJ1B-46,TMYJ1B-64,
TMYJ1B-55,TMYJ1B-83,TMYJ1B-116,TMYJ1B-126,TMYJ1B-173,TMYJ1B-243,TMYJ1B-185,
TMYJ1B-260,TMYJ1B-365,TMYJ1B-512,TMYJ1B-30,TMYJ1A-8,
| 型號 | 級數(shù) | 計算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ1A(B)-2.7 | 一級減速 | 7.3 | 1300 | 
| TMYJ1A(B)-4 | 10.4 | 920 | |
| TMYJ1A(B)-6 | 15.7 | 610 | |
| TMYJ1A(B)-8 | 21.7 | 440 | |
| TMYJ1A(B)-14 | 二級減速 | 39.3 | 243 | 
| TMYJ1A(B)-22 | 59.3 | 161 | |
| TMYJ1A(B)-30 | 83 | 115 | |
| TMYJ1A(B)-33 | 88.4 | 108 | |
| TMYJ1A(B)-46 | 124 | 77 | |
| TMYJ1A(B)-64 | 173.6 | 55 | |
| TMYJ1A(B)-55 | 三級減速 | 149.2 | 64 | 
| TMYJ1A(B)-83 | 227.4 | 42 | |
| TMYJ1A(B)-116 | 318.3 | 30 | |
| TMYJ1A(B)-126 | 341.1 | 28 | |
| TMYJ1A(B)-173 | 477.5 | 20 | |
| TMYJ1A(B)-243 | 682.1 | 14 | |
| TMYJ1A(B)-185 | 502.6 | 19 | |
| TMYJ1A(B)-260 | 734.6 | 13 | |
| TMYJ1A(B)-365 | 955 | 10 | |
| TMYJ1A(B)-512 | 1364 | 7 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖