TMYJ1.5A-2.7,TMYJ1.5A-4,TMYJ1.5A-6,TMYJ1.5B-8,TMYJ1.5B-14,TMYJ1.5B-22,葉片式減速氣馬達
    
        
| 型號 | 級數(shù) | 計算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ1.5A(B)-2.7 | 一級減速 | 9.7 | 1480 | 
| TMYJ1.5A(B)-4 | 13.6 | 1050 | |
| TMYJ1.5A(B)-6 | 20.5 | 700 | |
| TMYJ1.5A(B)-8 | 28.7 | 500 | |
| TMYJ1.5A(B)-14 | 二級減速 | 51.2 | 280 | 
| TMYJ1.5A(B)-22 | 77.4 | 185 | |
| TMYJ1.5A(B)-30 | 108.5 | 132 | |
| TMYJ1.5A(B)-33 | 116.5 | 123 | |
| TMYJ1.5A(B)-46 | 162.8 | 88 | |
| TMYJ1.5A(B)-64 | 227.4 | 63 | |
| TMYJ1.5A(B)-55 | 三級減速 | 196.2 | 73 | 
| TMYJ1.5A(B)-83 | 298.4 | 48 | |
| TMYJ1.5A(B)-116 | 409.3 | 35 | |
| TMYJ1.5A(B)-126 | 447.7 | 32 | |
| TMYJ1.5A(B)-173 | 622.8 | 23 | |
| TMYJ1.5A(B)-243 | 895.3 | 16 | |
| TMYJ1.5A(B)-185 | 651.1 | 22 | |
| TMYJ1.5A(B)-260 | 955 | 15 | |
| TMYJ1.5A(B)-365 | 1302.3 | 11 | |
| TMYJ1.5A(B)-512 | 1591.7 | 9 | 
TMYJ1.5A-14,TMYJ1.5A-22,TMYJ1.5A-30,TMYJ1.5A-33,TMYJ1.5A-46,TMYJ1.5A-64,TMYJ1.5A-55,TMYJ1.5A-83,
TMYJ1.5A-116,TMYJ1.5A-126,TMYJ1.5A-173,TMYJ1.5A-243,TMYJ1.5A-185,TMYJ1.5A-260,TMYJ1.5A-365,
TMYJ1.5A-512,TMYJ1.5B-2.7,TMYJ1.5B-4,TMYJ1.5B-6,TMYJ1.5B-33,TMYJ1.5B-46,TMYJ1.5B-64,
TMYJ1.5B-55,TMYJ1.5B-83,TMYJ1.5B-116,TMYJ1.5B-126,TMYJ1.5B-173,TMYJ1.5B-243,TMYJ1.5B-185,
TMYJ1.5B-260,TMYJ1.5B-365,TMYJ1.5B-512,TMYJ1.5B-30,TMYJ1.5A-8,
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖