TMYJ4-4,TMYJ4-6,TMYJ4-8,TMYJ4-14,TMYJ4-22,TMYJ4-30,TMYJ4-33,TMYJ4-46,葉片式減速氣馬達(dá)
TMYJ4-64,TMYJ4-55,TMYJ4-83,TMYJ4-116,TMYJ4-126,TMYJ4-173,TMYJ4-243,
TMYJ4-185,TMYJ4-260,TMYJ4-365,TMYJ4-512,
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 計(jì)算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ4-4 | 一級(jí)減速 | 47.7 | 800 | 
| TMYJ4-6 | 71.7 | 533 | |
| TMYJ4-8 | 95.5 | 400 | |
| TMYJ4-14 | 二級(jí)減速 | 167.5 | 228 | 
| TMYJ4-22 | 263.4 | 145 | |
| TMYJ4-30 | 360.4 | 106 | |
| TMYJ4-33 | 393.8 | 97 | |
| TMYJ4-46 | 545.7 | 70 | |
| TMYJ4-64 | 764 | 50 | |
| TMYJ4-55 | 三級(jí)減速 | 658.6 | 58 | 
| TMYJ4-83 | 1005.3 | 38 | |
| TMYJ4-116 | 1414.8 | 27 | |
| TMYJ4-126 | 1528 | 25 | |
| TMYJ4-173 | 2122.2 | 18 | |
| TMYJ4-243 | 2938.5 | 13 | |
| TMYJ4-185 | 2247 | 17 | |
| TMYJ4-260 | 3183.3 | 12 | |
| TMYJ4-365 | 4775 | 8 | |
| TMYJ4-512 | 6366.7 | 6 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖