TMYJ6-4,TMYJ6-6,TMYJ6-8,TMYJ6-14,TMYJ6-22,TMYJ6-30,TMYJ6-33,TMYJ6-46,葉片式減速氣馬達(dá)
TMYJ6-64,TMYJ6-55,TMYJ6-83,TMYJ6-116,TMYJ6-126,TMYJ6-173,TMYJ6-243,
TMYJ6-185,TMYJ6-260,TMYJ6-365,TMYJ6-512,
    
        
| 型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 計(jì)算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ6-4 | 一級(jí)減速 | 81.8 | 700 | 
| TMYJ6-6 | 123 | 466 | |
| TMYJ6-8 | 163.7 | 350 | |
| TMYJ6-14 | 二級(jí)減速 | 286.5 | 200 | 
| TMYJ6-22 | 451 | 127 | |
| TMYJ6-30 | 616 | 93 | |
| TMYJ6-33 | 674 | 85 | |
| TMYJ6-46 | 939 | 61 | |
| TMYJ6-64 | 1302.3 | 44 | |
| TMYJ6-55 | 三級(jí)減速 | 1123.5 | 51 | 
| TMYJ6-83 | 1685.3 | 34 | |
| TMYJ6-116 | 2387.5 | 24 | |
| TMYJ6-126 | 2604.5 | 22 | |
| TMYJ6-173 | 3581 | 16 | |
| TMYJ6-243 | 4775 | 12 | |
| TMYJ6-185 | 3820 | 15 | |
| TMYJ6-260 | 5730 | 10 | |
| TMYJ6-365 | 7162.5 | 8 | |
| TMYJ6-512 | 11460 | 5 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖