TMYJ13-4,TMYJ13-6,TMYJ13-8,TMYJ13-14,TMYJ13-22,TMYJ13-30,TMYJ13-33,TMYJ13-46,葉片式減速氣馬達
TMYJ13-64,TMYJ13-55,TMYJ13-83,TMYJ13-116,TMYJ13-126,TMYJ13-173,TMYJ13-243,
TMYJ13-185,TMYJ13-260,TMYJ13-365,TMYJ13-512,
| 型號 | 級數(shù) | 計算扭距(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 
| TMYJ13-4 | 一級減速 | 141.9 | 875 | 
| TMYJ13-6 | 212.8 | 583.3 | |
| TMYJ13-8 | 283.8 | 437.5 | |
| TMYJ13-14 | 二級減速 | 496.6 | 250 | 
| TMYJ13-22 | 780.8 | 159 | |
| TMYJ13-30 | 1063.8 | 116.7 | |
| TMYJ13-33 | 1171.2 | 106 | |
| TMYJ13-46 | 1633.5 | 76 | |
| TMYJ13-64 | 2269.6 | 54.7 | |
| TMYJ13-55 | 三級減速 | 1952 | 63.6 | 
| TMYJ13-83 | 2956 | 42 | |
| TMYJ13-116 | 4138.3 | 30 | |
| TMYJ13-126 | 4481.9 | 27.7 | |
| TMYJ13-173 | 6146 | 20.2 | |
| TMYJ13-243 | 8621.5 | 14.4 | |
| TMYJ13-185 | 6568.8 | 18.9 | |
| TMYJ13-260 | 9196.3 | 13.5 | |
| TMYJ13-365 | 12932.3 | 9.6 | |
| TMYJ13-512 | 18257.4 | 6.8 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖