
| 產(chǎn)品型號 | 最大風量 | 定格電壓 | 周波數(shù) | 噪音 | 滾珠軸承/含油軸承 | 功率 | 回轉速度 | 環(huán)境溫度 | 電容 | 曲線 | |
| Type | m3/h | V | Hz | DB(A) |  /  | Watt | min-1 | °C | μF/vdb | Curve | |
| 2283ABN | 455 | 380 | 50 | 45 |  | 30 | 1370 | -20..+85 | ........ | 1 | |
| 2283ABH | 1030 | 380 | 50 | 48 |  | 80 | 2800 | -20..+90 | ........ | 4 | |
| 2282ABN | 520 | 230 | 50 | 45 |  | 30 | 1370 | -20..+85 | 1.5/400 | 2 | |
| 2282ABM | 820 | 230 | 50 | 48 |  | 64 | 2550 | -20..+85 | 1.5/400 | 3 | |
| 2282ABH | 1030 | 230 | 50 | 52 |  | 80 | 2800 | -20..+95 | 1.5/400 | 4 | |
| 2281ABN | 520 | 115 | 60 | 45 |  | 28 | 1500 | -20..+80 | 5/220 | 2 | |
| 2281ABM | 1030 | 115 | 60 | 48 |  | 80 | 2800 | -20..+80 | 5/220 | 4 | |

 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖