 新建 Microsoft Office Word 文檔.pdf
 新建 Microsoft Office Word 文檔.pdf2283ABN,2283ABH,2282ABN,2282ABM,2282ABH,2281ABN,2281ABM,交流軸流風機

| 產品型號 | 最大風量 | 定格電壓 | 周波數(shù) | 噪音 | 滾珠軸承/含油軸承 | 功率 | 回轉速度 | 環(huán)境溫度 | 電容 | 曲線 | |
| Type | m3/h | V | Hz | DB(A) |  /  | Watt | min-1 | °C | μF/vdb | Curve | |
| 2363ABN | 700 | 380 | 50 | 56 |  | 68 | 2000 | -20..+55 | ........ | 1 | |
| 2363ABM | 900 | 380 | 50 | 58 |  | 65 | 2400 | -20..+80 | ........ | 2 | |
| 2363ABH | 1100 | 380 | 50 | 59 |  | 65 | 2650 | -20..+80 | 1.5/650 | 3 | |
| 2362ABN | 700 | 230 | 50 | 56 |  | 68 | 2000 | -20..+55 | ........ | 1 | |
| 2362ABM | 900 | 230 | 50 | 58 |  | 58 | 2400 | -30..+80 | 1.5/400 | 3 | |
| 2362ABH | 1100 | 230 | 50 | 59 |  | 65 | 2650 | -20..+80 | 1.5/400 | 2 | |

 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖