| 型號(hào) | 額定推力 | 額定行程 | 額定上升時(shí)間 | 電機(jī)額定功率 | 額定下降時(shí)間 | 額定電流 | 無(wú)油質(zhì)量 | |||||||||
| 短 | YTD2-220/50 | 220 | 50 | 0.4 | 165 | 0.3 | 0.42 | 21 | ||||||||
| YTD2-300/50 | 300 | 200 | 0.4 | 0.58 | 23 | |||||||||||
| YTD2-500/60 | 500 | 60 | 210 | 0.76 | 34 | |||||||||||
| YTD2-800/60 | 800 | 0.5 | 210 | 1.04 | 36 | |||||||||||
| YTD2-1250/60 | 1250 | 370 | 58 | |||||||||||||
| YTD2-2000/60 | 2000 | 0.7 | 550 | 1.42 | 61 | |||||||||||
| YTD2-3000/60 | 3000 | 750 | 1.86 | 67 | ||||||||||||
| 長(zhǎng) | YTD2-500/120 | 500 | 120 | 0.8 | 250 | 0.6 | 0.76 | 37 | ||||||||
| YTD2-800/120 | 800 | 370 | 1.04 | 40 | ||||||||||||
| YTD2-1250/120 | 1250 | 1.0 | 58 | |||||||||||||
| YTD2-2000/120 | 2000 | 1.1 | 550 | 1.42 | 59 | |||||||||||
| YTD2-3000/120 | 3000 | 750 | 1.86 | 63 | ||||||||||||
注:上表中JC均為40%,最大操作頻率短行程均為1200次/h,長(zhǎng)行程均900次/h,表中無(wú)油質(zhì)量是指采用鑄鐵外殼的質(zhì)量;倘用鋁合金外殼,則無(wú)油質(zhì)量為列表值的40%。
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖