BL-Y500,微壓壓力控制器
一、概述:
該壓力控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤滑油、輕燃油等液體介質。控制器的設定值可調,調節(jié)范圍-16KPa—2.5Mpa。
三、技術參數:
1.儀表參數:
    
        
            | 工作參數 | 普通型 | 防爆型 | 
        
            | 工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s | 
        
            | 開關元件 | 微動開關 | 密封開關 | 
        
            | 防爆等級 | / | Exed II CT4~T6 | 
        
            | 外殼防護等級 | IP65 | IP65 | 
        
            | 介質溫度 | 0~90℃ | 0~120℃ | 
        
            | 安裝位置 | / | 壓力垂直向下 | 
        
            | 抗振性能 | 40m/s2 | Max. 20m/s2 | 
        
            | 重復性誤差 | ≤1.5% | ≤1.5% | 
        
            | 觸點容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max | 
    
2、設定值參照表:
    
        
            | 序號 | 對應設定值調節(jié)范圍 | 耐壓 | 對應外形尺寸 | 
        
            | B | K | W | 
        
            | 01 | 0~2.5 (Kpa) | 0~2.5 (Kpa) | -16~0 (Kpa) | 50(Kpa) | 普通:01 防爆:04 | 
        
            | 02 | 0~6 (Kpa) | 0~6 (Kpa) | -10~0 (Kpa) | 
        
            | 03 | 0~16 (Kpa) | 0~16 (Kpa) | -6~0 (Kpa) | 
        
            | 04 | 0~25 (Kpa) | 0~25 (Kpa) | -2.5~0 (Kpa) | 
        
            | 05 | 0.005~0.06 (Mpa) | 0.005~0.06 (Mpa) | -1.6~0 (Kpa) | 1.5(Mpa) | 普通:02 防爆:05 | 
        
            | 06 | 0.005~0.1 (Mpa) | 0.005~0.1 (Mpa) | 0~0.6 (Kpa) | 
        
            | 07 | 0.005~0.16 (Mpa) | 0.005~0.16 (Mpa) | 0~1.1 (Kpa) | 
        
            | 08 | 0.005~0.25 (Mpa) | 0.005~0.25 (Mpa) | 0~1.6 (Kpa) | 
        
            | 09 | 0.03~0.4 (Mpa) | 0.03~0.4 (Mpa) |  | 4(Mpa) | 普通:03 防爆:06 | 
        
            | 10 | 0.03~0.6 (Mpa) | 0.03~0.6 (Mpa) |  | 
        
            | 11 | 0.05~1 (Mpa) | 0.05~1 (Mpa) |  | 
        
            | 12 | 0.1~1.6 (Mpa) | 0.1~1.6 (Mpa) |  | 5(Mpa) | 
        
            | 13 | 0.1~2.5 (Mpa) | 0.1~2.5 (Mpa) |  | 
        
            | 備注:① 耐壓值的含義:即使短暫的壓力峰值也不能超過這個值。 ② W型控制器的對應外形尺寸統一為普通:01,防爆:04。 |