
| 量 程 | 液體:0~15m/20m/30m/40m 固體:0~6m/10m /15m /25m | 
| 盲 區(qū) | 0~15m:0.6m;0~20m:0.8m;0~30m:1.2m;0~40m:1.5m | 
| 精度(空氣中) | 量程的0.2% | 
| 電流輸出 | 4~20mA | 
| 輸出分辨率 | 實(shí)際量程的0.03% | 
| 輸出負(fù)載 | 0~500Ω | 
| 開關(guān)量輸出 | 高位、低位繼電器常開 | 
| 繼電器規(guī)格 | AC250V 5A/DC30V | 
| 顯示分辨率 | lcm | 
| 顯示方式 | 4位LCD液晶(字高15cm) 或6位LED數(shù)碼管 | 
| 輸入電源 | DC24V(±10%)80mA或AC220V 50mA | 
| 溫度補(bǔ)償 | 全范圍自動 | 
| 介質(zhì)溫度 | -45℃~+85℃ | 
| 壓力范圍 | ±0.1MPa | 
| 聲波束角 | 5°(3db) | 
| 檢測周期 | 1秒 | 
| 參數(shù)設(shè)置 | 3位有感按鍵 | 
| 電纜裝置 | PGl3.5密封套 | 
| 外殼材質(zhì) | ABS | 
| 傳感器材質(zhì) | PVC | 
| 防護(hù)等級 | IP67 | 
| 安裝方式 | 螺紋(法蘭)或固定孔(支架) | 
| 安裝要求 | 探頭發(fā)射面應(yīng)伸出容器安裝口 | 
三、超聲波液位計產(chǎn)品選型
| MT—UCW | 超聲波液位計 | |||
| 
 
 型 式 | A | 一體式兩線制 | ||
| B | 一體式三線制 | |||
| C | 一體式四線制 | |||
| D | 分體式四線制精簡型 | |||
| E | 分體式四線制標(biāo)準(zhǔn)型 | |||
| 
 
 
 
 量 程 | 4 | L=4m | ||
| 6 | L=6m | |||
| 8 | L=8m | |||
| 10 | L=10m | |||
| 12 | L=12m | |||
| 15 | L=15m | |||
| 20 | L=20m | |||
| 30 | L=30m | |||
| 40 | L=40m | |||
| 客戶指定 | L=…..m | |||
| 
 電源電壓 | D | DC24V LCD液晶顯示 | ||
| E | DC24V LED數(shù)碼管顯示 | |||
| A | AC220V LCD液晶顯示 | |||
| 探頭加長 | **mm | |||
MT-UCW-A-6,MT-UCW-C-6,MT-UCW-D-6,MT-UCW-E-6,
MT-UCW-A-8,MT-UCW-B-8,CCLAIR,MT-UCW-D-8,MT-UCW-E-8,
MT-UCW-A-10,MT-UCW-B-10,MT-UCW-C-10,MT-UCW-E-10,
MT-UCW-A-12,MT-UCW-B-12,MT-UCW-C-12,MT-UCW-D-12,
MT-UCW-A-15,MT-UCW-B-15,MT-UCW-C-15,MT-UCW-D-15,MT-UCW-E-15,
MT-UCW-A-20,MT-UCW-B-20,MT-UCW-C-20,MT-UCW-D-20,MT-UCW-E-20,
MT-UCW-A-30,MT-UCW-B-30,MT-UCW-C-30,MT-UCW-D-30,MT-UCW-E-30,
MT-UCW-A-40,MT-UCW-B-40,MT-UCW-C-40,MT-UCW-D-40,MT-UCW-E-40,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖