
| Model No. | Pressure Differential | Body Material | CV Flow Factor # | GPM @ 60 psi (cv # x √ psi) | |
| min/psi | max/psi | ||||
| 401P | 0 | 150 | Brass | .27 | 2.09 | 
| 491S | 0 | 150 | Stainless Steel | .27 | 2.09 | 
| 492S/M | 0 | 150 | Stainless Steel | .27 | 2.09 | 
| 424P.2 | 0 | 125 | Stainless Steel | .30 | 2.32 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖