
| Model No. | Pressure Differential | Body Material | CV Flow Factor # | GPM @ 60 psi (cv # x √ psi) | |
| min/psi | max/psi | ||||
| 481P | Vacuum | PVC | .27 | 2.09 | |
| 481.2 | Vacuum | PVC | .27 | 2.09 | |
| 481.2 | Vacuum Dual Inlet | PVC | .27 | 2.09 | |
| 482.2 | Vacuum | PVC | .27 | 2.09 | |
| 482.2 | Vacuum Adjustable | PVC | .27 | 2.09 | |
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖